15нж64бк

Вентиль 15нж64бк Ру16
DN 15, 20, 25 мм; PN 16 кгс/см2; ГОСТ 5761-74
Затвор - конусный золотник.
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93, класс B.
Уплотнение шпинделя - сальниковое.
Направление подачи среды - под золотник.
Управление клапана ручное - маховиком.
КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНА
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
Усл. проход DN | Размеры | масса, кг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | D | D1 | D2 | D3 | B | b | f | M | s | H | h | ||
15 | 95 | 160 | 120 | 45 | - | - | 80 | 2 | - | M12 | 65 | 217 | 40 | 4,56 |
20 | 95 | 160 | 120 | 58 | - | - | 80 | 2 | - | M12 | 75 | 215 | 40 | 4,54 |
25 | 100 | 165 | 120 | 68 | 56 | 46 | 90 | 2 | 4,5 | M12 | 85 | 211 | 45 | 4,63 |
МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
№ поз. | Наименование | Мате- риал |
---|---|---|
1 | Корпус | Сталь 12Х18Н10Т |
2 | Золотник | Сталь 12Х18Н10Т |
3 | Крышка | Сталь 12Х18Н10Т |
4 | Гайка накидная | Сталь 14Х17Н2 |
5 | Фонарь | Сталь 14Х17Н2 |
6 | Шпиндель | Сталь 12Х18Н10Т |
7 | Втулка резьбовая | Латунь |
8 | Маховик | Серый чугун |
9 | Шпилька | Сталь 20Х13 |
10 | Гайка | Сталь 20Х13 |
11 | Прокладка | Паронит |
12 | Набивка | АП-31 по ГОСТ 5152-84 |
ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
Усл. обознач. | 15нж64бк |
---|---|
Рабочая среда | Среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
Темпе- ратура рабочей среды, °С |
до +300 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 |
Минимальная температура окружающего воздуха, °С | -40 |
НОМЕНКЛАТУРА КЛАПАНОВ
Обознач. изд-я | Усл. обознач. | DN мм | Мате- риал корпуса | Обл. приме- нения |
---|---|---|---|---|
04.622.3.067.00 | 15нж64бк | 15 | Сталь 12Х18Н10Т | Темпе- ратура рабочей среды до 300 °С, окр. воздуха не ниже -40 °С |