С 26370

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление до: | 200 кгс/см² (атм, bar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление на трубопроводе: | под приварку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод: | механический (редуктор),ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Вентиль запорный сильфонный
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление до: | 200 кгс/см² (атм, bar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление на трубопроводе: | под приварку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод: | механический (редуктор),ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Вентиль запорный сильфонный
|